1,K
Green Motion Home
Eaton Green Motion Home ist eine AC-Ladestation, geeignet für die Wand- oder Bodenmontage und einen großen AC-Leistungsbereich – 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW und 22 kW. Sie wurde speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von Eigenheimen entwickelt.
- Individuell konfigurierbare Ladestation, geeignet für alle Arten von Anwendungen in Wohnhäusern.
- Eine zukunftssichere Ladestation für Elektrofahrzeuge.
- Einfach und bedienerfreundlich.
Modell | Green Motion Home | Green Motion Building |
Material | Kunststoff | Kunststoff |
Montageart (Innen / Außen) | IP54 Innen/Außen | IP54 Innen/Außen |
Anschlusstypen | 5m Kabel Typ2 oder Typ2 Steckdose | 5m Kabel Typ2 oder Typ2 Steckdose |
Anschlussmöglichkeiten | maximum 10 mm² | maximum 10 mm² |
Max. Absicherung | 32A | 32A |
Anzahl nutzbarer Phasen | 1Ph. bis 3Ph. | 1Ph. bis 3Ph. |
Fehlerstromschutz | Typ- A | Typ- A |
Lastmanagement | nein | dynamisch bis zu 50 Ladepunkte |
Netzspannung | 1 x 230 V 50 Hz – 1-phasig 3 x 400 V 50 Hz – 3 phasig |
1 x 230 V 50 Hz – 1-phasig 3 x 400 V 50 Hz – 3 phasig |
Anschlussleistung | 3,7 kW bis 22 kW | 3,7 kW bis 22 kW |
Leistung pro Ausgang | max. 22kW/h | max. 22kW/h |
RFID (ja / nein) | nein | ja |
Digitale Schnittstelle | Wi-Fi, RS485, Modbus RTU/TCP, Ethernet, OCPP1.6J | Wi-Fi, RS485, Modbus RTU/TCP, Ethernet, OCPP1.6J |
Anzahl Ladepunkte | eins | eins |
xChargeIn DC 22
xChargeIn DC22 ist die kompakteste DC-Schnellladestation auf dem Markt, geeignet für die Wand- oder Bodenmontage. An der xChargeIn DC 22 Ladestation für Elektrofahrzeuge kann man sich sicher identifizieren und über RFID, die intelligente Software Eaton Scan & Charge oder mobile Anwendungen von Drittanbietern sicher bezahlen. Die DC-Ladestation ist mit einem 10-Zoll-Farb-Touchscreen-Display einfach zu bedienen.
- Hohe Effizienz mit einem Wirkungsgrad von über 96 %.
- Die DC-Ladestation ist so konzipiert, dass der Benutzer sie beim Laden kaum hört.
- xChargeIn DC 22 wurde mit Vehicle-to-Grid (V2G) Funktionalitäten entwickelt.
Modell | xChargeIn DC22 |
Material | Metall |
Montageart (Innen / Außen) | IP54 Innen/Außen |
Anschlusstypen | CCS 2 und CHAdeMO |
Anschlussmöglichkeiten | maximum 16 mm² |
Max. Absicherung | 32A |
Anzahl nutzbarer Phasen | 3Ph. |
Fehlerstromschutz | integriert |
Lastmanagement | nein |
Netzspannung | 3x 400V 50Hz |
Anschlussleistung | 22kW/h |
Leistung pro Ausgang | 22kW/h DC |
RFID (ja / nein) | ja |
Digitale Schnittstelle | Ethernet, OCPP1.6J |
Anzahl Ladepunkte | eins |
Weitere Informationen auf: