Geladen wird dort, wo das Auto ohnehin eine längere Zeit parkt, also vorrangig zu Hause oder am Arbeitsplatz. Hierfür eignen sich fest installierte Wallboxen wie der Juice Charger me, der auf einfache Weise direkt an der Wand (Auf- oder Unterputz) oder auf einer Stelle montiert werden kann. Über den LAN-Anschluss lässt sich der Ladestrom durch das integrierte dynamische Lade-/Lastmanagement automatisch gleichmäßig verteilen. ISO 15118 macht ihn Plug & Charge-fähig.
Für maximale Flexibilität unterwegs sorgen mobile AC-Ladestationen wie der Juice Booster 2, mit dem dank eines umfangreichen Adaptersets an jeder herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdose weltweit geladen werden kann. Er ist mit einer Radlast von über drei Tonnen überfahrsicher, stoßfest und staubdicht. Eine Temperaturüberwachung an den Steckerpins der Haushaltsadapter schützt die Zuleitung vor Überhitzung und die integrierte FI A Schutzvorrichtung sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen auf www.juice-world.com
Juice Booster 2 | |
Modell | Juice Booster 2 |
Material | Aluminiumgehäuse |
Montageart (Innen / Außen) | mobil (innen und außen) |
Anschlusstypen | Typ-1- oder Typ-2-Stecker |
Anschlussmöglichkeiten | je nach Adapter, alle herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdosen, Typ-2-Stecker netzseitig |
Max. Absicherung | Leitungsschutzschalter Typ C ist je nach Anschluss verschieden. Ein FI Typ A ist in der Regel vor jeder Steckdose verbaut. |
Anzahl nutzbarer Phasen | ein- bis dreiphasig |
Fehlerstromschutz | Integrierte Fehlerstromerkennung, die Gleih- und Wechselstromfehler erkennt und beim vorgeschriebenen Wert auslöst (RCD DC 6 mA, AC 30 mA). |
Lastmanagement | nein |
Netzspannung | 230 V, 6 bis 32 A (einphasig) AC 400 V, 6 bis 32 A (dreiphasig) AC |
Anschlussleistung | 1,4 bis 22 kW (AC); abhängig vom Eingangsstrom |
Leistung pro Ausgang | max. 22 kW |
RFID (ja / nein) | nein |
Digitale Schnittstelle | — |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Zusätzliche Info | TÜV-SÜD-zertifiziert |
Link | https://www.juice-world.com/juice-booster |
Juice Charger me | |
Modell | Juice Charger me |
Material | Aluminiumgehäuse, UV-beständiges Polycarbonatglas (Front) |
Montageart (Innen / Außen) | innen, außen |
Anschlusstypen | Typ 2 (IEC 62196) |
Anschlussmöglichkeiten | Reihenklemmen für bis 10mm2 Litzen oder Draht |
Max. Absicherung | Leitungsschutzschalter Typ C ist je nach Anschluss verschieden. In der Regel 20A bzw 40A. Ein FI Typ A muss zwingend vorgeschaltet werden. |
Anzahl nutzbarer Phasen | ein- bis dreiphasig |
Fehlerstromschutz | Integrierte Fehlerstromerkennung, die Gleichstromfehler erkennt und beim vorgeschriebenen Wert auslöst (RCD DC 6 mA). |
Lastmanagement | ja |
Netzspannung | 230 V, 6 bis 32 A (einphasig) AC 400 V, 6 bis 32 A (dreiphasig) AC |
Anschlussleistung | 11 kW (16 A, dreiphasig) 22 kW (32 A, dreiphasig) |
Leistung pro Ausgang | 11 kW, 22 kW (2 Versionen) |
RFID (ja / nein) | ja |
Digitale Schnittstelle | Ethernet; OCPP 1.5/1.6; Modbus/TCP, Modbus/RTU, EEBUS |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Zusätzliche Info | Als eine der ersten Wallboxen ist der Juice Charger me serienmässig für den Ladestandard „Plug and Charge“ (ISO 15118) ausgerüstet. Das Freischalten per RFID erschließt aber auch Autos, die „Plug and Charge“ noch nicht unterstützen. |
Link | https://www.juice-world.com/juice-charger-me |
Quelle: Juice Technology AG